Команда "Вымпел-Д"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
5 Антипов Виталий Александрович Левый защитник 10.09.1988 175 90
7 Рожко Андрей Игоревич Центральный нападающий 02.08.1985 176 80
9 Савельев Дмитрий Михайлович Левый нападающий 14.07.1984 182 85
12 Куканов Сергей Федорович Правый нападающий 02.08.1986 172 72
13 Захаров Максим Валерьевич Правый защитник 13.06.1987
16 Скузоваткин Серафим Сергеевич Центральный нападающий 10.04.2001
19 Кормилицин Павел Николаевич Правый защитник 25.05.1973 193 110
20 Ковган Андрей Алексеевич Вратарь 10.12.1986 172 75
21 Лисицын Михаил Юрьевич Правый нападающий 21.11.1973 176 82
22 Губарев Евгений Вадимович Левый нападающий 28.06.1988 181 85
26 Крестин Эдуард Вадимович Правый нападающий 25.10.1994 186 80
27 Теслик Алексей Алексеевич Левый нападающий 06.06.1987
28 Андреев Евгений Сергеевич Правый нападающий 28.12.1986 174 70
34 Глущенко Григорий Викторович Правый защитник 31.03.1979 193 93
37 Керимов Наиль Тямимдярович Левый нападающий 23.04.1983 176 87
55 Камнев Сергей Викторович Правый нападающий 10.05.1981 170 75
64 Родионов Антон Владимирович Левый защитник 22.12.1986
70 Гольтяпин Дмитрий Александрович Левый защитник 06.04.1984 175 90
74 Светиков Никита Дмитриевич Левый защитник 16.10.1990
78 Матвеев Алексей Борисович Левый нападающий 09.01.1978 173 83
84 Егоров Николай Николаевич Левый защитник 27.11.1985 189 93
86 Котенков Павел Вячеславович Вратарь 28.10.1986
87 Волков Вадим Юрьевич Правый защитник 09.09.1988
89 Кургузиков Евгений Федорович Левый защитник 08.07.1993
99 Юшин Денис Николаевич Левый защитник 17.02.1987
Лидеры