Команда "Старт-Б"

Дата основания:
Тренер:
Табаченков Андрей Викторович
Состав команды
Игрок Амплуа Дата рожднения Рост Вес
2 Аляксин Андрей Евгеньевич Левый защитник 18.06.1974 173 84
3 Сергеев Александр Геннадьевич Левый защитник 13.11.1982 182 92
4 Косачев Илья Александрович Левый защитник 15.08.1973 183 90
7 Коденцев Сергей Дмитриевич Правый нападающий 25.01.1971 176 70
8 Прасулов Александр Викторович Центральный нападающий 24.10.1983 180 75
9 Радаев Владислав Владимирович Левый нападающий 20.01.1968 186 94
10 Ульянов Максим Александрович Вратарь 10.11.1979
15 Боков Андрей Сергеевич Центральный нападающий 23.08.1984 180 104
17 Спирин Евгений Сергеевич Центральный нападающий 01.08.1993 180 75
19 Фролов Вячеслав Владимирович Правый нападающий 21.08.1981 180 79
22 Краснов Владислав Анатольевич Правый защитник 30.05.1975 172 70
25 Фомин Артем Александрович Левый нападающий 26.03.1983 180 86
26 Серов Олег Владимирович Левый нападающий 13.03.1976 170 70
28 Курамов Владимир Геннадьевич Правый нападающий 17.04.1978 180 88
33 Савосин Павел Вячеславович Вратарь 14.05.1985 172 95
34 Трифонов Алексей Александрович Левый нападающий 15.03.2003 190 70
35 Давыдов Павел Игоревич Вратарь 17.09.1991 176 83
47 Бобров Валерий Александрович Левый нападающий 12.06.1971 181 80
58 Пожитков Павел Петрович Левый нападающий 20.01.1963 175 75
59 Гудков Дмитрий Александрович Правый защитник 07.09.2003 182 70
71 Банников Эдуард Владимирович Левый защитник 16.01.1971 176 82
77 Окуньков Михаил Евгеньевич Правый нападающий 29.06.1987
84 Евстифеев Дмитрий Павлович Правый нападающий 17.04.1984 174 60
85 Коршунов Алексей Сергеевич Центральный нападающий 08.12.1985 178 82
88 Юматов Дмитрий Валерьевич Левый защитник 18.08.1992 178 84
91 Рождественский Александр Олегович Левый нападающий 05.01.1989
95 Володин Андрей Сергеевич Левый защитник 14.06.1985
97 Щербаков Иван Михайлович Центральный нападающий 23.06.2005
98 Щербаков Егор Михайлович Левый нападающий 23.06.2005
99 Кондрашин Роман Валерьевич Правый защитник 10.12.1983 185 85
Лидеры
12
Очков
7
Голов
88.0
%ОБ