Газимов Рустем Наилевич
Дата рождения:
17.08.1983
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
90
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 19 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Динамо-Д | 19 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры