Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2024-2025
Турнирная таблица.
Лига А
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 |
2 | Молния | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 6 |
3 | Дионис | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 8 | 6 |
4 | Зенит | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 |
5 | Сборная ПЛХЛ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 19 | 3 |
6 | Вольный | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 |
7 | Old School | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 9 |
2 | Железобетон | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 | 9 |
3 | Старт-Б | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
4 | Молния-Б | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6 |
5 | Молот | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6 |
6 | Сура | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 |
7 | Волки Диониса | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 |
8 | Зенит-Б | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 18 | 3 |
9 | Арслан | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 20 | 1 |
Лига С
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арслан-С | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 |
2 | Штурм | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 11 | 9 |
3 | Молния-С | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 10 | 9 |
4 | Торнадо | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 6 |
5 | Дэвэл | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 6 |
6 | Форвард | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 |
7 | Дионис-С | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 |
8 | Пенза | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 16 | 6 |
9 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 |
10 | Вымпел | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 4 |
11 | Застава | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
12 | Железобетон-С | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 16 | 3 |
13 | Спорт Зона | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 16 | 3 |
14 | ЦИТ Торпеда | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 3 |
15 | Т+ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 |
16 | Звезда | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | 0 |
Лига Д
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Д | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 |
2 | Штурм-Д | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 |
3 | ЦИТ Торпеда-Д | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 |
4 | Дионис-Д | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | 8 |
5 | Молния-Д | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 6 |
6 | Торнадо-Д | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 |
7 | Застава-Д | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 |
8 | Дэвэл-Д | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 5 |
9 | Форвард-Д | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 13 | 4 |
10 | Пенза-Д | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 4 |
11 | Бариста | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 |
12 | Вымпел-Д | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 27 | 1 |
13 | Железобетон-Д | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 19 | 0 |
Лидеры