Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2024-2025
Турнирная таблица.
Лига ПРО
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бобры | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | Дизель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ПГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Зенит-ПРО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Молния-ПРО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Звезда-ПРО | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Лига А
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 15 |
2 | Дионис | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31 | 15 | 12 |
3 | Вольный | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 37 | 19 | 12 |
4 | Сборная ПЛХЛ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 29 | 9 |
5 | Молния | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 26 | 6 |
6 | Зенит | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 34 | 6 |
7 | Old School | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 45 | 0 |
Лига Б
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Старт-Б | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 20 |
2 | Молния-Б | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 13 | 18 |
3 | Спартак | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 29 | 20 | 17 |
4 | Арслан | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 29 | 12 |
5 | Волки Диониса | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 24 | 12 |
6 | Сура | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 21 | 9 |
7 | Железобетон | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 28 | 9 |
8 | Молот | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 19 | 27 | 8 |
9 | Зенит-Б | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 29 | 3 |
Лига С
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форвард | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | 20 |
2 | Торнадо | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 14 | 18 |
3 | Штурм | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | 21 | 17 |
4 | Дионис-С | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 11 | 16 |
5 | Арслан-С | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 19 | 14 |
6 | Спорт Зона | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26 | 21 | 14 |
7 | Молния-С | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 19 | 13 |
8 | Застава | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 18 | 13 |
9 | ЦИТ Торпеда | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 26 | 12 |
10 | Пенза | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 27 | 10 |
11 | Дэвэл | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 30 | 9 |
12 | Вымпел | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | 31 | 7 |
13 | Железобетон-С | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 27 | 6 |
14 | Динамо | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 17 | 23 | 5 |
15 | Звезда | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 31 | 3 |
16 | Т+ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 44 | 0 |
Лига Д
№ | Команда | И | В | ВБ | ПБ | П | Н | ЗШ | ПШ | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо-Д | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 18 |
2 | Штурм-Д | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 10 | 15 |
3 | ЦИТ Торпеда-Д | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 11 | 14 |
4 | Дионис-Д | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 26 | 13 | 12 |
5 | Дэвэл-Д | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 | 11 |
6 | Торнадо-Д | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 14 | 10 |
7 | Молния-Д | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 15 | 9 |
8 | Вымпел-Д | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 30 | 7 |
9 | Застава-Д | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 16 | 5 |
10 | Форвард-Д | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 18 | 18 | 5 |
11 | Пенза-Д | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 | 18 | 4 |
12 | Бариста | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 23 | 4 |
13 | Железобетон-Д | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 32 | 3 |
Лидеры