Команда "Вольный"
Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мельников Андрей Владимирович | Вратарь | 27.11.1969 | 175 | 83 |
3 | Малофеев Владислав Олегович | Правый защитник | 21.10.1991 | ||
5 | Новичков Антон Владимирович | Центральный нападающий | 25.04.1985 | ||
8 | Лукашин Игорь Евгеньевич | Левый нападающий | 24.11.1981 | ||
9 | Долгов Анатолий Анатольевич | Центральный нападающий | 01.01.1975 | ||
10 | Сумбаев Анатолий Александрович | Правый нападающий | 29.09.1960 | 185 | 100 |
10 | Спиренков Артем Сергеевич | Левый нападающий | 09.06.2001 | ||
11 | Чудин Владислав Александрович | Правый защитник | 16.07.1993 | 185 | 84 |
14 | Спиридонов Владислав Александрович | Центральный нападающий | 05.02.1994 | 172 | 73 |
16 | Власов Иван Михайлович | Центральный нападающий | 11.09.1984 | 180 | 80 |
16 | Кадейкин Дамир Анверович | Правый нападающий | 05.04.1985 | 179 | 90 |
17 | Ивчатов Александр Владимирович | Центральный нападающий | 26.01.1991 | 175 | 84 |
20 | Кукушкин Александр Александрович | Правый защитник | 12.10.1991 | 181 | 79 |
21 | Федосов Алексей Витальевич | Правый нападающий | 18.12.1996 | ||
22 | Кругов Сергей Сергеевич | Левый защитник | 14.03.1983 | 190 | 105 |
24 | Гоголев Александр Сергеевич | Центральный нападающий | 13.04.1990 | 187 | 88 |
27 | Спиренков Артем Сергеевич | Левый нападающий | 09.06.2001 | ||
30 | Казарин Михаил Юрьевич | Вратарь | 10.11.1996 | ||
37 | Соболев Денис Валерьевич | Правый защитник | 07.04.1988 | 176 | 100 |
39 | Красильников Александр Андреевич | Левый защитник | 16.04.1994 | ||
41 | Жилкин Андрей Евгеньевич | Правый нападающий | 10.12.1983 | ||
42 | Коновалов Александр Александрович | Правый нападающий | 27.05.1982 | 172 | 75 |
44 | Лукин Александр Александрович | Правый нападающий | 24.10.1984 | 181 | 96 |
55 | Цыпин Евгений Юрьевич | Правый нападающий | 16.02.1980 | 175 | 83 |
72 | Белов Владимир Юрьевич | Левый защитник | 03.08.1982 | 184 | 85 |
72 | Белянин Сергей Сергеевич | Правый защитник | 24.12.2024 | ||
77 | Сумбаев Максим Анатольевич | Центральный нападающий | 01.09.1997 | 180 | 64 |
88 | Кукушкин Михаил Александрович | Правый нападающий | 19.11.1989 | 180 | 86 |
92 | Турулин Владимир Николаевич | Вратарь | 08.01.1998 | 171 | 66 |
Лидеры