Гоголев Александр Сергеевич
Дата рождения:
13.04.1990
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
187
Вес (кг.):
88
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 24 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 24 | 10 | 5 | 1 | 6 | 29 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 28 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 28 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 28 | 8 | 3 | 0 | 3 | 4 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 28 | 12 | 11 | 5 | 16 | 6 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 28 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 28 | 15 | 4 | 5 | 9 | 8 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Вольный | 28 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Вольный | 28 | 16 | 17 | 8 | 25 | 10 |
Лидеры