Команда "Old School"
Дата основания:
Тренер:
Скотти Боумен
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Мурашкин Александр Игоревич | Вратарь | 26.04.1992 | 173 | 65 |
0 | Борисов Алексей Владимирович | Левый нападающий | 17.03.1981 | ||
0 | Борисов Юрий Владимирович | Левый нападающий | 26.04.1987 | 170 | 65 |
0 | Календовский Антон Сергеевич | Левый защитник | 11.06.1982 | 177 | 94 |
0 | Календовский Максим Сергеевич | Правый защитник | 11.06.1982 | 177 | 120 |
0 | Ринат Кильмаметов | Левый защитник | 24.12.2024 | 182 | 95 |
0 | Подолянов Александр Валерьевич | Центральный нападающий | 21.08.1996 | ||
1 | Парасотченко Максим Петрович | Вратарь | 21.09.1982 | 180 | 100 |
1 | Алимов Роман Александрович | Вратарь | 08.02.2002 | 174 | 69 |
2 | Курташкин Сергей | Правый защитник | 24.12.2024 | 183 | 90 |
2 | Виталий Саушкин | Правый защитник | 24.12.2024 | 181 | 93 |
10 | Никоненко Максим Николаевич | Левый защитник | 06.12.1987 | 170 | 75 |
12 | Амелин Михаил Евгеньевич | Центральный нападающий | 30.12.2005 | 177 | 75 |
13 | Зацепин Максим Юрьевич | Правый защитник | 18.02.1986 | 180 | 100 |
17 | Лукашин Дмитрий Сергеевич | Правый нападающий | 08.01.1979 | ||
18 | Ставин Артем Андреевич | Центральный нападающий | 24.05.1994 | 187 | 89 |
20 | Кондрашин Максим Александрович | Левый защитник | 18.12.1988 | ||
21 | Земсков Дмитрий | Центральный нападающий | 24.12.2024 | ||
22 | Кошелев Александр Алексеевич | Левый нападающий | 31.07.1988 | 177 | 85 |
37 | Лазарев Сергей Михайлович | Левый нападающий | 11.02.1988 | 191 | 105 |
67 | Дудкин Александр Романович | Левый нападающий | 18.04.1996 | ||
68 | Горячев Денис Павлович | Правый нападающий | 23.10.1988 | 187 | 84 |
79 | Никитин Николай Юрьевич | Правый нападающий | 17.01.1988 | 178 | 83 |
88 | Сергеев Сергей Сергеевич | Левый нападающий | 20.07.1981 | ||
90 | Решетников Андрей Сергеевич | Правый защитник | 14.01.1988 | 183 | 86 |
95 | Шевелев Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 17.09.1995 | 185 | 90 |
97 | Чернышов Сергей Вячеславович | Правый защитник | 18.07.2006 | 177 | 70 |
Лидеры