Команда "Бобры"
Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Умнов Егор Александрович | Левый нападающий | 12.12.2003 | ||
3 | Колесников Дмитрий Юрьевич | Левый защитник | 25.09.1989 | 173 | 86 |
5 | Яковлев Никита Андриянович | Левый защитник | 05.05.2000 | ||
8 | Казанцев Александр Валерьевич | Левый защитник | 23.08.1980 | 173 | 82 |
9 | Селихов Владимр Алексеевич | Правый защитник | 15.02.1986 | 165 | 68 |
10 | Пензин Андрей Иванович | Левый нападающий | 04.03.1993 | 176 | 72 |
12 | Жирнов Дмитрий Андреевич | Правый защитник | 08.11.1993 | 188 | 82 |
16 | Лебедев Андрей Сергеевич | Правый защитник | 15.01.1995 | 182 | 73 |
24 | Фирсов Михаил Александрович | Левый защитник | 24.05.1995 | 164 | 75 |
25 | Никитин Владислав Антонович | Левый нападающий | 29.10.2003 | ||
29 | Грозов Антон Сергеевич | Правый нападающий | 02.09.2003 | ||
35 | Мокшанцев Даниил Андреевич | Вратарь | 15.10.1992 | 180 | 80 |
37 | Марфидин Артем Валерьевич | Вратарь | 26.11.2005 | ||
51 | Пушенко Никита Вячеславович | Левый нападающий | 25.07.1997 | 171 | 68 |
58 | Соловьев Алексей Владимирович | Центральный нападающий | 20.03.1996 | 180 | 75 |
61 | Мазурин Сергей Игоревич | Центральный нападающий | 15.03.1990 | 174 | 76 |
77 | Хренов Виктор Игоревич | Левый защитник | 21.08.1988 | 186 | 91 |
87 | Чекашев Александр Иванович | Правый нападающий | 04.06.1987 | 181 | 84 |
88 | Садовников Вячеслав Николаевич | Правый нападающий | 25.11.1988 | 175 | 85 |
Лидеры