Команда "Спартак"
Дата основания:
10 сентября 2016 года
Тренер:
Садовников Вячеслав Николаевич
Капитан:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Безрядин Станислав Сергеевич | Центральный нападающий | 24.12.2024 | 176 | 80 |
1 | Дубин Роман Шамильевич | Вратарь | 04.01.1999 | ||
7 | Алексеев Олег Александрович | Правый защитник | 20.04.1988 | 188 | 108 |
8 | Андреев Александр Анатольевич | Центральный нападающий | 18.05.1986 | 182 | 85 |
10 | Егоров Владимир Викторович | Левый нападающий | 20.03.1984 | ||
11 | Фролов Михаил Юрьевич | Центральный нападающий | 19.11.1992 | 178 | 68 |
13 | Краснихин Дмитрий Алексеевич | Центральный нападающий | 13.05.2002 | 198 | 95 |
14 | Елин Дмитрий Владимирович | Правый нападающий | 15.10.2000 | ||
16 | Субботин Денис Владимирович | Центральный нападающий | 07.03.1999 | ||
19 | Казаков Максим Владимирович | Центральный нападающий | 05.11.1981 | 179 | 75 |
20 | Лекарев Владимир Николаевич | Вратарь | 19.04.2001 | ||
27 | Кульков Николай Викторович | Центральный нападающий | 04.05.1983 | 180 | 80 |
28 | Гринин Сергей Юрьевич | Правый защитник | 07.07.1981 | ||
31 | Доронкин Илья Сергеевич | Вратарь | 17.01.2006 | ||
33 | Лапшин Максим Юрьевич | Левый защитник | 05.05.1994 | 183 | 74 |
63 | Бригадиров Александр Владимирович | Левый защитник | 14.12.1984 | 175 | 75 |
71 | Чапаев Сергей Сергеевич | Центральный нападающий | 15.12.2001 | ||
72 | Яшенькин Дмитрий Сергеевич | Левый защитник | 24.12.1998 | ||
73 | Скотников Александр Сергеевич | Правый нападающий | 21.10.1987 | 174 | 95 |
74 | Чекураев Владислав Евгеньевич | Левый нападающий | 25.05.1986 | 182 | 98 |
77 | Фалеев Игорь Анатольевич | Правый защитник | 06.10.1978 | 178 | 90 |
78 | Чернов Олег Борисович | Левый нападающий | 14.08.1978 | 180 | 75 |
81 | Дерябин Александр Владимирович | Правый защитник | 30.06.1987 | ||
86 | Бычков Евгений Анатольевич | Центральный нападающий | 29.01.1993 | 174 | 65 |
87 | Токарев Анатолий Анатольевич | Центральный нападающий | 25.09.1986 | 170 | 80 |
88 | Коньков Роман Дмитриевич | Правый нападающий | 09.10.1995 | 182 | 85 |
90 | Богатырев Дмитрий Александрович | Вратарь | 12.07.1976 | ||
97 | Кукушкин Владислав Валерьевич | Левый нападающий | 25.05.2003 |
Лидеры