Дубин Роман Шамильевич
Дата рождения:
04.01.1999
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Спартак | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Спартак | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2.0 | 90.5 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Застава | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 92 | 2 | 1 | 4 | 120 | 2.0 | 93.1 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Торнадо | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Торнадо | 58 | 1 | 0 | 2 | 60 | 2.0 | 90.5 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 63 | 1 | 0 | 3 | 59 | 3.1 | 85.7 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 63 | 2 | 1 | 2 | 74 | 1.6 | 93.1 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Застава | 92 | 5 | 0 | 10 | 300 | 2.0 | 92.7 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Застава | 92 | 10 | 0 | 55 | 598 | 5.5 | 85.7 |
Лидеры