Команда "Торнадо-Д"
Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ивлиев Андрей Михайлович | Вратарь | 28.02.2005 | ||
3 | Балашов Алексей Геннадьевич | Левый нападающий | 16.03.1979 | ||
7 | Тарасов Андрей Сергеевич | Левый защитник | 04.05.1984 | 186 | 84 |
9 | Вдовин Филипп Вячеславович | Центральный нападающий | 01.01.1993 | ||
13 | Рузманов Вячеслав Александрович | Левый защитник | 01.01.1975 | 182 | 90 |
14 | Маркелов Дмитрий Андреевич | Правый нападающий | 14.03.1996 | 172 | 71 |
15 | Гунин Александр Николаевич | Правый нападающий | 01.06.1981 | 185 | 92 |
16 | Зосимов Илья Валерьевич | Левый защитник | 25.06.1986 | 178 | 75 |
17 | Ишков Виктор Александрович | Левый защитник | 11.06.1961 | 174 | 92 |
17 | Глазков Кирилл Андреевич | Правый нападающий | 02.12.2004 | ||
19 | Паксяев Сергей Владимирович | Правый защитник | 19.12.1984 | ||
20 | Назаров Владислав Олегович | Вратарь | 13.02.1998 | 175 | 70 |
22 | Карпушкин Сергей Юрьевич | Левый нападающий | 08.04.2007 | ||
25 | Горовой Никита Вячеславович | Правый нападающий | 16.09.1985 | 184 | 79 |
27 | Полянсков Дмитрий Александрович | Центральный нападающий | 11.09.1988 | 170 | 75 |
28 | Шестернин Александр Игоревич | Вратарь | 10.07.1988 | ||
29 | Костин Дмитрий Владимирович | Левый нападающий | 07.02.1989 | 174 | 67 |
30 | Елагин Владимир Анатольевич | Центральный нападающий | 19.04.1981 | ||
35 | Вечканов Олег Николаевич | Левый нападающий | 10.09.1977 | ||
47 | Михайлов Олег Сергеевич | Левый нападающий | 07.09.1984 | 170 | 62 |
47 | Стёпин Алексей Сергеевич | Правый нападающий | 28.04.1992 | 186 | 90 |
55 | Колесников Сергей Васильевич | Правый нападающий | 19.07.1984 | 180 | 68 |
58 | Степанцов Максим Александрович | Вратарь | 29.06.1988 | ||
70 | Пупин Сергей Владимирович | Левый защитник | 24.12.2024 | 180 | 80 |
72 | Глазунов Виктор Викторович | Левый защитник | 14.05.1976 | 186 | 98 |
74 | Устюжанин Дмитрий Владимирович | Правый защитник | 08.07.1974 | 170 | 80 |
84 | Фролов Дмитрий Валерьевич | Левый защитник | 02.07.1988 | 180 | 80 |
88 | Данилин Дмитрий Игоревич | Левый нападающий | 15.04.1988 | 190 | 85 |
92 | Ягудин Ярослав Сергеевич | Центральный нападающий | 05.05.2000 | 180 | 75 |
96 | Попов Николай Сергеевич | Левый нападающий | 27.09.1989 | 176 | 86 |
Лидеры