Стёпин Алексей Сергеевич
Дата рождения:
28.04.1992
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
186
Вес (кг.):
90
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига Д Плей-офф Торнадо-Д 47 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига Д Регулярный чемпионат Торнадо-Д 47 2 0 1 1 0
2023 - 2024 Лига Д Плей-офф Торнадо-Д 29 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига Д Регулярный чемпионат Торнадо-Д 29 5 2 0 2 6
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Торнадо 54 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Торнадо 54 3 0 0 0 2
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Динамо 47 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 47 9 0 0 0 0
Лидеры
12
Очков
7
Голов
88.0
%ОБ