Команда "Форвард-Д"
Дата основания:
Тренер:
Капитан:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
7 | Сурков Антон Анатольевич | Правый нападающий | 31.10.2003 | ||
11 | Ошкин Сергей Александрович | Правый защитник | 17.10.1982 | 180 | 90 |
15 | Чапурин Дмитрий Викторович | Левый нападающий | 15.02.1982 | 177 | 80 |
18 | Ушенин Антон Сергеевич | Центральный нападающий | 05.09.1986 | 181 | 86 |
19 | Агапов Денис Николаевич | Правый нападающий | 01.08.1987 | 180 | 85 |
20 | Заплитный Генадий Иванович | Вратарь | 27.02.1984 | 180 | 110 |
21 | Гаврилин Павел Александрович | Левый защитник | 23.10.1984 | 175 | 78 |
24 | Мельников Матвей Владиславович | Правый защитник | 03.10.2006 | ||
28 | Тарасов Владимир Николаевич | Правый защитник | 28.02.1960 | 184 | 92 |
30 | Мусатов Александр Борисович | Правый нападающий | 02.08.1980 | 186 | 115 |
33 | Баранов Дмитрий Алексеевич | Правый защитник | 19.12.1987 | 177 | 100 |
44 | Парамонов Андрей Александрович | Правый защитник | 16.07.1990 | ||
56 | Баркин Сергей Владимирович | Левый защитник | 11.02.1991 | ||
58 | Ефимов Михаил Владиславович | Правый защитник | 09.06.1984 | ||
69 | Науменко Сергей Анатольевич | Левый защитник | 22.01.1974 | 172 | 102 |
74 | Логинов Сергей Александрович | Левый нападающий | 27.12.2005 | ||
78 | Коротченков Денис Сергеевич | Правый нападающий | 16.10.1990 | ||
79 | Князькин Максим Сергеевич | Левый нападающий | 13.06.1989 | ||
81 | Кондратьев Дмитрий Дмитриевич | Левый нападающий | 10.12.1997 | ||
83 | Кляшев Алексей Александрович | Правый защитник | 13.11.1983 | 182 | 90 |
88 | Моисеев Иван Дмитриевич | Центральный нападающий | 28.06.2005 | ||
93 | Гладков Максим Сергеевич | Левый нападающий | 02.03.1988 | ||
95 | Федоренко Владимир Викторович | Вратарь | 06.01.1975 | ||
96 | Цыгановкин Дмитрий Алексеевич | Центральный нападающий | 02.03.2004 |
Лидеры