Ульянов Максим Александрович
Дата рождения:
10.11.1979
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 3 | 0 | 15 | 180 | 5.0 | 82.6 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 4 | 0 | 17 | 239 | 4.3 | 84.4 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Старт-Б | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 0 | 5 | 0 | 23 | 300 | 4.6 | 82.7 |
Лидеры