Ковган Андрей Алексеевич
Дата рождения:
10.12.1986
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
172
Вес (кг.):
75
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Вымпел-Д | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Вымпел-Д | 20 | 1 | 0 | 9 | 60 | 9.0 | 66.7 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 0 | 4 | 0 | 24 | 108 | 13.3 | 62.5 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 74 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 92.9 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 20 | 5 | 0 | 17 | 192 | 5.3 | 82.8 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 35 | 1 | 0 | 5 | 60 | 5.0 | 77.3 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 35 | 5 | 0 | 26 | 273 | 5.7 | 74.5 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Локомотив | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Локомотив | 86 | 2 | 0 | 10 | 120 | 5.0 | 81.1 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Бессоновка-2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Бессоновка-2 | 66 | 2 | 0 | 12 | 95 | 7.6 | 77.4 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Арслан | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан | 86 | 2 | 0 | 4 | 120 | 2.0 | 89.7 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Арслан | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Арслан | 86 | 11 | 0 | 51 | 487 | 6.3 | 77.2 |
2018 - 2019 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 - 2019 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 86 | 10 | 1 | 35 | 436 | 4.8 | 80.2 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Арслан | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Арслан | 86 | 4 | 0 | 16 | 180 | 5.3 | 82.2 |
Лидеры