Буйдин Александр Александрович
Дата рождения:
05.11.1976
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
186
Вес (кг.):
85
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Пенза 39 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 39 5 1 12 265 2.7 86.5
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Пенза 0 1 0 2 43 2.8 75.0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 0 7 0 21 317 4.0 79.2
2023 - 2024 Лига Д Плей-офф Форвард-Д 0 0 0 0 0 0.0 0.0
2023 - 2024 Лига Д Регулярный чемпионат Форвард-Д 0 1 0 4 60 4.0 75.0
2023 - 2024 Лига Д Плей-офф Пенза-Д 1 2 0 10 120 5.0 69.7
2023 - 2024 Лига Д Регулярный чемпионат Пенза-Д 1 8 0 21 386 3.3 84.3
2022 - 2023 Лига Б Плей-офф Сура 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2022 - 2023 Лига Б Регулярный чемпионат Сура 1 2 1 5 120 2.5 85.7
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Пенза 31 3 0 9 180 3.0 83.3
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 31 4 0 12 240 3.0 82.6
2021 - 2022 Лига Б Плей-офф Сура 5 0 0 0 0 0.0 0.0
2021 - 2022 Лига Б Регулярный чемпионат Сура 5 2 0 6 80 4.5 72.7
2020 - 2021 Лига С Плей-офф Локомотив 39 0 0 0 0 0.0 0.0
2020 - 2021 Лига С Регулярный чемпионат Локомотив 39 11 0 32 574 3.3 85.8
2019 - 2020 Лига С "Север" Плей-офф Локомотив 39 0 0 0 0 0.0 0.0
2019 - 2020 Лига С "Север" Регулярный чемпионат Локомотив 39 13 4 30 720 2.5 87.1
2018 - 2019 Лига С Плей-офф Локомотив 39 2 0 6 52 7.0 76.9
2018 - 2019 Лига С Регулярный чемпионат Локомотив 39 8 1 21 274 4.6 76.4
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Плей-офф Локомотив 39 2 0 3 84 2.1 88.9
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Локомотив 39 4 0 21 239 5.3 76.4
Лидеры