Зобов Владимир Сергеевич
Дата рождения:
10.11.1984
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Вымпел | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Вымпел | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Молот-2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молот-2 | 18 | 15 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Молот | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Молот | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры