Бученков Даниил Сергеевич
Дата рождения:
24.08.1998
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
63
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Звезда | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Звезда | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Звезда | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Звезда | 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 10 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Форвард | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Форвард | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Плей-офф | Форвард | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига С "Север" | Регулярный чемпионат | Форвард | 10 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2018 - 2019 | Лига С | Плей-офф | Молния-С | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига С | Регулярный чемпионат | Молния-С | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры