Амиров Рашид Рифатович
Дата рождения:
20.09.1975
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
180
Вес (кг.):
100
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Пенза 95 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 95 4 0 14 216 3.9 77.4
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Пенза 0 6 3 5 318 0.9 92.6
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 0 4 0 19 174 6.6 73.2
2023 - 2024 Лига Б Плей-офф Арслан 72 0 0 0 0 0.0 0.0
2023 - 2024 Лига Б Регулярный чемпионат Арслан 72 0 0 0 0 0.0 0.0
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Арслан 27 5 1 10 299 2.0 88.2
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Арслан 27 14 5 20 827 1.5 92.2
2020 - 2021 Лига Б Плей-офф Торнадо 1 1 0 1 60 1.0 94.7
2020 - 2021 Лига Б Регулярный чемпионат Торнадо 1 7 1 18 418 2.6 88.8
2020 - 2021 Лига С Плей-офф Пенза 27 1 0 4 60 4.0 87.1
2020 - 2021 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 27 5 0 9 259 2.1 92.1
2019 - 2020 Лига С "Север" Плей-офф Пенза 27 1 0 3 60 3.0 87.0
2019 - 2020 Лига С "Север" Регулярный чемпионат Пенза 27 11 2 20 660 1.8 91.8
2019 - 2020 Лига А Плей-офф Эдельвейс 93 0 0 0 0 0.0 0.0
2019 - 2020 Лига А Регулярный чемпионат Эдельвейс 93 2 1 4 39 6.2 84.6
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Плей-офф Пенза 27 0 0 0 0 0.0 0.0
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Пенза 27 12 0 51 600 5.1 84.3
Лидеры