Тажетдинов Рушан Зякиевич
Дата рождения:
28.01.1973
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
167
Вес (кг.):
83
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Штурм 37 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 7 0 2 2 2
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Штурм 37 8 2 0 2 2
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 14 4 2 6 0
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Штурм 37 8 2 0 2 2
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 13 7 3 10 4
2022 - 2023 Лига Д Плей-офф Штурм-Д 37 5 1 2 3 0
2022 - 2023 Лига Д Регулярный чемпионат Штурм-Д 37 12 4 2 6 4
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Штурм 37 7 0 0 0 4
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 14 4 0 4 2
2020 - 2021 Лига С Плей-офф Штурм 37 8 2 1 3 0
2020 - 2021 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 9 3 4 7 4
2019 - 2020 Лига С "Север" Плей-офф Штурм 37 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига С "Север" Регулярный чемпионат Штурм 37 17 2 1 3 6
2018 - 2019 Лига С Плей-офф Штурм 37 8 2 3 5 2
2018 - 2019 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 16 2 0 2 6
2017 - 2018 Лига С Плей-офф Штурм 37 4 1 0 1 0
2017 - 2018 Лига С Регулярный чемпионат Штурм 37 10 0 1 1 0
Лидеры