Степанцов Максим Александрович
Дата рождения:
29.06.1988
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
82
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Динамо 11 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 11 3 0 1 1 2
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Динамо 11 1 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 11 13 1 5 6 33
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Динамо 11 3 1 0 1 4
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 11 14 7 7 14 14
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Динамо-Д 15 2 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Динамо-Д 15 14 2 0 2 6
2020 - 2021 Лига С Плей-офф Пуля 16 3 0 0 0 2
2020 - 2021 Лига С Регулярный чемпионат Пуля 16 11 1 0 1 8
2019 - 2020 Лига С "Юг" Плей-офф Пуля 16 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига С "Юг" Регулярный чемпионат Пуля 16 14 3 2 5 0
2018 - 2019 Лига С Плей-офф Пуля 16 2 0 0 0 0
2018 - 2019 Лига С Регулярный чемпионат Пуля 16 14 1 1 2 6
Лидеры
12
Очков
7
Голов
88.0
%ОБ