Тишанинов Алексей Сергеевич
Дата рождения:
01.12.1983
Позиция:
Вратарь
Хват:
Правый
Рост (см.):
178
Вес (кг.):
95
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 5 | 0 | 14 | 212 | 4.0 | 77.8 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Арслан-С | 83 | 6 | 1 | 14 | 264 | 3.2 | 87.8 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан-С | 83 | 5 | 2 | 8 | 207 | 2.3 | 89.3 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 83 | 1 | 0 | 5 | 60 | 5.0 | 78.3 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 8 | 0 | 34 | 411 | 5.0 | 82.7 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Арслан | 89 | 2 | 0 | 5 | 114 | 2.6 | 88.6 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Арслан | 89 | 7 | 1 | 17 | 384 | 2.7 | 84.4 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Железобетон-С | 18 | 3 | 0 | 7 | 180 | 2.3 | 89.2 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Железобетон-С | 18 | 9 | 2 | 28 | 517 | 3.3 | 84.6 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 6 | 1 | 12 | 275 | 2.6 | 85.4 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон | 83 | 7 | 1 | 15 | 419 | 2.1 | 90.7 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 8 | 0 | 24 | 477 | 3.0 | 84.2 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Сура | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Сура | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Железобетон | 83 | 2 | 1 | 3 | 120 | 1.5 | 92.5 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 12 | 1 | 28 | 720 | 2.3 | 88.3 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Железобетон-С | 83 | 2 | 0 | 5 | 64 | 4.7 | 81.5 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Железобетон-С | 83 | 11 | 1 | 19 | 660 | 1.7 | 90.0 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Железобетон | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Железобетон | 83 | 1 | 0 | 13 | 60 | 13.0 | 61.8 |
Лидеры