Карев Сергей Михайлович
Дата рождения:
23.10.1987
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
175
Вес (кг.):
72
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 90 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Динамо | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Динамо | 90 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 90 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Динамо-Д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 90 | 11 | 3 | 0 | 3 | 8 |
2017 - 2018 | Лига Б | Плей-офф | Динамо-Д | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 - 2018 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Динамо-Д | 90 | 18 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Лидеры