Цвилев Даниил Алексеевич
Дата рождения:
27.03.2004
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
183
Вес (кг.):
80
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | ПГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | ПГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Зенит-ПРО | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Зенит-ПРО | 25 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Зенит | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Зенит | 27 | 9 | 13 | 5 | 18 | 2 |
Лидеры