Маслов Дмитрий Михайлович
Дата рождения:
24.06.1997
Позиция:
Правый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | ПГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | ПГУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Зенит | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Зенит | 82 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Зенит | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Зенит | 82 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Зенит-ПРО | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Зенит-ПРО | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры