Ефремов Кирилл Владимирович
Дата рождения:
20.06.2003
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 25 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 25 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 25 | 15 | 3 | 3 | 6 | 2 |
Лидеры