Зимин Роман Викторович
Дата рождения:
21.05.1979
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Правый
Рост (см.):
180
Вес (кг.):
89
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Вымпел 88 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Вымпел 88 8 0 0 0 8
2024 - 2025 Лига Б Плей-офф Молот 88 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига Б Регулярный чемпионат Молот 88 8 0 0 0 6
2023 - 2024 Лига Б Плей-офф Молот 88 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига Б Регулярный чемпионат Молот 88 12 0 1 1 4
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Вымпел 88 2 0 0 0 2
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Вымпел 88 13 1 4 5 4
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Молот-2 88 3 0 1 1 2
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Молот-2 88 15 3 3 6 12
2022 - 2023 Лига Б Плей-офф Молот 88 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига Б Регулярный чемпионат Молот 88 5 0 1 1 2
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Вымпел 79 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Вымпел 79 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига Б Плей-офф Молот 88 0 0 0 0 0
2021 - 2022 Лига Б Регулярный чемпионат Молот 88 11 0 0 0 8
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Плей-офф Молот 88 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Молот 88 6 0 0 0 4
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Плей-офф Спартак 88 0 0 0 0 0
2018 - 2019 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Спартак 88 16 0 2 2 2
2017 - 2018 Лига Б Плей-офф Спартак 88 3 0 0 0 4
2017 - 2018 Лига Б Регулярный чемпионат Спартак 88 16 0 1 1 32
2017 - 2018 Лига С Плей-офф Спартак-2 88 0 0 0 0 0
2017 - 2018 Лига С Регулярный чемпионат Спартак-2 88 3 0 0 0 6
Лидеры