Таишев Рашид Анвярович
Дата рождения:
17.03.1990
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 25 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 5 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Лидеры