Кодоров Артем Сергеевич
Дата рождения:
30.08.1995
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
179
Вес (кг.):
79
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 95 | 4 | 0 | 19 | 240 | 4.8 | 77.6 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Арслан | 0 | 7 | 0 | 24 | 416 | 3.5 | 85.0 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Арслан | 0 | 14 | 0 | 48 | 778 | 3.7 | 83.2 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Спартак | 90 | 4 | 0 | 10 | 238 | 2.5 | 89.8 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Спартак | 90 | 10 | 0 | 29 | 600 | 2.9 | 86.1 |
Лидеры