Панченко Александр Михайлович
Дата рождения:
19.11.1996
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
176
Вес (кг.):
76
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | ЦИТ Торпеда-Д | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | ЦИТ Торпеда-Д | 96 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | ЦИТ Торпеда-Д | 96 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | ЦИТ Торпеда-Д | 96 | 15 | 15 | 2 | 17 | 2 |
2022 - 2023 | Лига Д | Плей-офф | ЦИТ Торпеда-Д | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига Д | Регулярный чемпионат | ЦИТ Торпеда-Д | 20 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | ЦИТ Торпеда | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | ЦИТ Торпеда | 96 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Лидеры