Куркин Максим Владимирович
Дата рождения:
19.08.2004
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига Д Плей-офф Пенза-Д 61 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига Д Регулярный чемпионат Пенза-Д 61 5 1 0 1 0
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Пенза 0 2 0 0 0 4
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 0 2 0 0 0 4
2023 - 2024 Лига Д Плей-офф Пенза-Д 50 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига Д Регулярный чемпионат Пенза-Д 50 7 1 1 2 4
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Пенза 0 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Пенза 0 4 1 1 2 0
Лидеры