Пигалев Юрий Сергеевич
Дата рождения:
09.01.1991
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
177
Вес (кг.):
77
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Звезда 1 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Звезда 1 7 0 30 419 4.3 80.3
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Динамо 2 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 2 4 0 11 240 2.8 84.7
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Динамо 2 2 0 4 120 2.0 83.3
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 2 9 1 16 510 1.9 89.7
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Динамо 2 3 0 8 178 2.7 87.3
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Динамо 2 13 1 35 739 2.8 83.6
2021 - 2022 Лига С Плей-офф Динамо-Д 2 2 0 2 35 3.4 83.3
2021 - 2022 Лига С Регулярный чемпионат Динамо-Д 2 9 4 10 377 1.6 92.2
Лидеры