Акимов Максим Александрович
Дата рождения:
04.03.1981
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 12 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 6 | 14 | 2 | 6 | 8 | 24 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10 |
2022 - 2023 | Лига Д | Плей-офф | Штурм-Д | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Штурм-Д | 6 | 11 | 3 | 5 | 8 | 6 |
2021 - 2022 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 - 2022 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 6 | 10 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2020 - 2021 | Лига С | Плей-офф | Штурм | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига С | Регулярный чемпионат | Штурм | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Лидеры