Миняев Николай Александрович
Дата рождения:
18.04.1998
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Дэвэл-Д | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Дэвэл-Д | 84 | 3 | 0 | 9 | 180 | 3.0 | 80.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Дэвэл | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Дэвэл | 84 | 2 | 0 | 5 | 45 | 6.6 | 72.2 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Колдаис | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Колдаис | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Лидеры