Хафизов Артем Вадимович
Дата рождения:
05.04.1999
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
177
Вес (кг.):
63
Статистика вратаря
Сезон Лига Тип Команда И И"0" ПШ ВП КН %ОБ
2024 - 2025 Лига ПРО Плей-офф ПГУ 0 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига ПРО Регулярный чемпионат ПГУ 0 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Застава 69 0 0 0 0 0.0 0.0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Застава 69 0 0 0 0 0.0 0.0
2018 - 2019 Лига 1 Плей-офф Буртасы 20 4 0 16 174 5.5 86.9
2018 - 2019 Лига 1 Регулярный чемпионат Буртасы 20 3 0 15 135 6.7 78.9
Лидеры