Архипов Дмитрий Александрович
Дата рождения:
02.01.1987
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
172
Вес (кг.):
82
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Молния-ПРО | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Молния-ПРО | 58 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 13 | 12 | 5 | 9 | 14 | 10 |
2018 - 2019 | Лига 1 | Плей-офф | Буртасы | 91 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2018 - 2019 | Лига 1 | Регулярный чемпионат | Буртасы | 91 | 7 | 4 | 1 | 5 | 4 |
Лидеры