Глазков Антон Борисович
Дата рождения:
21.11.1984
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
184
Вес (кг.):
103
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 84 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 84 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 84 | 13 | 2 | 5 | 7 | 14 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 84 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 84 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Спорт Зона | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Спорт Зона | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры