Кнестяпин Андрей Сергеевич
Дата рождения:
03.04.1989
Позиция:
Правый защитник
Хват:
Правый
Рост (см.):
180
Вес (кг.):
84
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2023 - 2024 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига С | Плей-офф | Спорт Зона | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига С | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 19 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Плей-офф | Спорт Зона | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига Б "Восток" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 19 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Спорт Зона | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Спорт Зона | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Лидеры