Бухтояров Михаил Алексеевич
Дата рождения:
25.01.1981
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
178
Вес (кг.):
78
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 11 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 13 | 9 | 7 | 16 | 4 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 11 | 10 | 4 | 2 | 6 | 8 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 13 | 14 | 11 | 25 | 41 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 10 | 16 | 8 | 24 | 4 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 11 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 11 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 8 | 8 | 12 | 20 | 4 |
2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 95 | 10 | 4 | 2 | 6 | 6 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Волки | 11 | 6 | 5 | 7 | 12 | 6 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 14 | 8 | 10 | 18 | 14 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 90 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Волки | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 16 | 5 | 7 | 12 | 28 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Волки | 11 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 11 | 17 | 11 | 4 | 15 | 8 |
Лидеры