Коротченко Станислав Сергеевич
Дата рождения:
08.02.1985
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
192
Вес (кг.):
104
Статистика вратаря
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Сборная ПЛХЛ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Сборная ПЛХЛ | 20 | 1 | 0 | 6 | 31 | 11.6 | 53.8 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Бобры | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Бобры | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Старт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Старт | 35 | 2 | 0 | 6 | 120 | 3.0 | 87.8 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 35 | 5 | 0 | 10 | 279 | 2.1 | 89.2 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Старт | 33 | 3 | 0 | 6 | 180 | 2.0 | 90.3 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Старт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Волки | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 30 | 16 | 2 | 42 | 924 | 2.7 | 88.9 |
2018 - 2019 | Лига 1 | Плей-офф | Бобры | 30 | 1 | 0 | 2 | 45 | 2.7 | 91.3 |
2018 - 2019 | Лига 1 | Регулярный чемпионат | Бобры | 30 | 3 | 2 | 3 | 139 | 1.3 | 94.2 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Волки | 30 | 5 | 0 | 12 | 298 | 2.4 | 90.3 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 30 | 11 | 3 | 16 | 659 | 1.5 | 93.5 |
Лидеры