Подъячев Александр Петрович
Дата рождения:
13.08.1981
Позиция:
Центральный нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
183
Вес (кг.):
85
Статистика игрока
Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Плей-офф | Волки Диониса | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 - 2025 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки Диониса | 99 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
2023 - 2024 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 99 | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 |
2023 - 2024 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 10 | 7 | 4 | 11 | 12 |
2023 - 2024 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 99 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 - 2024 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2022 - 2023 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 - 2023 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2022 - 2023 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 99 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 |
2022 - 2023 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 15 | 7 | 16 | 23 | 10 |
2021 - 2022 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 99 | 5 | 3 | 2 | 5 | 18 |
2021 - 2022 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 12 | 8 | 12 | 20 | 20 |
2021 - 2022 | Лига А | Плей-офф | Дионис | 99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021 - 2022 | Лига А | Регулярный чемпионат | Дионис | 99 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2020 - 2021 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 - 2021 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 96 | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 |
2020 - 2021 | Лига Б | Плей-офф | Волки | 99 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 |
2020 - 2021 | Лига Б | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 8 | 12 | 7 | 19 | 16 |
2019 - 2020 | Лига А | Плей-офф | Шершни | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 - 2020 | Лига А | Регулярный чемпионат | Шершни | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Плей-офф | Волки | 99 | 6 | 7 | 2 | 9 | 40 |
2019 - 2020 | Лига Б "Запад" | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 14 | 6 | 10 | 16 | 12 |
2018 - 2019 | Лига А | Плей-офф | Волки | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 - 2019 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 17 | 3 | 3 | 6 | 18 |
2017 - 2018 | Лига А | Плей-офф | Волки | 99 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2017 - 2018 | Лига А | Регулярный чемпионат | Волки | 99 | 16 | 4 | 2 | 6 | 16 |
Лидеры