Ильвачёв Юрий Альбертович
Дата рождения:
06.01.1974
Позиция:
Левый защитник
Хват:
Левый
Рост (см.):
185
Вес (кг.):
102
Статистика игрока
Сезон Лига Тип Команда И Ш А О Штр
2024 - 2025 Лига С Плей-офф Спорт Зона 44 0 0 0 0 0
2024 - 2025 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 44 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Плей-офф Спорт Зона 44 0 0 0 0 0
2023 - 2024 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 44 1 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига С Плей-офф Спорт Зона 44 0 0 0 0 0
2022 - 2023 Лига С Регулярный чемпионат Спорт Зона 44 12 0 0 0 6
2019 - 2020 Лига Б "Восток" Плей-офф Спорт Зона 44 0 0 0 0 0
2019 - 2020 Лига Б "Восток" Регулярный чемпионат Спорт Зона 44 3 0 1 1 2
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Плей-офф Спорт Зона 44 1 0 0 0 2
2018 - 2019 Лига Б "Запад" Регулярный чемпионат Спорт Зона 44 3 0 1 1 0
Лидеры
12
Очков
7
Голов
88.0
%ОБ